An dieser Stelle möchte BayernGold den Handel an den Märkten etwas erleichtern. Wir veröffentlichen wöchentlich ein Liste mit Märkten, welche wir anhand der CoT-Daten bewerten. Bei den CoT-Daten handelt es sich leider um kein Timingtool. Dennoch können uns die Daten einen wertvollen Einblick über die Märkte geben. Weitere Puzzlestücke, welche einen besseren Einstieg und Timing ermöglichen, wurden nicht berücksichtigt. Diese Details gibt es im Intensivseminar oder Onlinekurs.
Die Daten werden immer am Dienstag erhoben und am Freitag Abend veröffentlich. Wundert euch darum nicht über das unten angegebene Datum.
Marktübersicht & Trends
Wöchentliche Trendsignale | Datenstand: 07.06.2026
| Markt | Kategorie | Signal | VW1 | VW2 | VW3 | VW4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumwolle | Agrar | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Short |
| Kaffee | Agrar | Neutral | Neutral | Neutral | Long | Neutral |
| Kakao | Agrar | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Mais | Agrar | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Sojabohnen | Agrar | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Sojabohnenmehl | Agrar | Neutral | Neutral | Short | Short | Neutral |
| Sojabohnenöl | Agrar | Short | Neutral | Short | Short | Short |
| Weizen | Agrar | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Zucker | Agrar | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Short |
| Erdgas | Energie | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Öl | Energie | Neutral | Long | Neutral | Neutral | Neutral |
| Feeder Cattle | Fleisch | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Lean Hogs | Fleisch | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Live Cattle | Fleisch | Neutral | Long | Neutral | Neutral | Neutral |
| NDX (Nasdaq 100) | Indizes | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| SPX (S&P 500) | Indizes | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Gold | Metalle | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Kupfer | Metalle | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Palladium | Metalle | Long | Long | Long | Long | Neutral |
| Platin | Metalle | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Silber | Metalle | Neutral | Short | Short | Short | Short |
| AUD | Währungen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| CAD | Währungen | Long | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| CHF | Währungen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| EuroFX | Währungen | Long | Long | Long | Long | Neutral |
| GBP | Währungen | Long | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| JPY | Währungen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Mexican Peso | Währungen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Die Lage bei Gold und Silber hat sich nach CoT minimal verbessert! (Stand: 15.06.2026)
CoT-Daten werden erst richtig "mächtig" in Verbindung mit Seasonals!
